
Check Point
Training courses
| Course title | type | code | days | fee |
|---|---|---|---|---|
| Check Point Certified Security Administration NGX-I: R65 | TPCPNGX1R65 | 3 | £1800 | |
| Check Point Certified Security Administration NGX-II: R65 | TPCPNGXIIR65 | 2 | £1200 | |
| Check Point Certified Security Administration NGX-III: R65 | TPCPNGXIIIR65 | 4 | £2400 | |
| Check Point Endpoint Security – Media Encryption | TPCP-EPME | 1 | £750 | |
| Check Point Endpoint Security Full Disk Encryption | TPCP-EPFDE | 1 | £750 | |
| Check Point Endpoint Security R70 Secure Access | TPCP-EPSA | 2 | £1200 | |
| Check Point Multi-domain Management with Provider-1 R70 | TPCP-PROVR70 | 2 | £1400 | |
| Check Point NGX (R65) Security Administration on Nokia IP Security Platforms | TPCPNOK | 5 | £2250 | |
| Check Point Security Administration R70 | TPCPCCSAR70 | £2250 | ||
| Check Point Security Administrator for R70 UPGRADE | TPCP-SAR70 | 3 | £1850 | |
| Check Point Security Expert for R70 UPGRADE | TPCP-SER70 | 2 | £1500 | |
| Check Point VPN-1 VSX NGX | TPCPVSX | 3 | £2400 | |
| Nokia NSA Foundation | TPNOKNSA | 2 | £1200 | |
| SmartCenter for Pointsec – MI R70 | TPCPSC | 1 | £750 |
- Key to course types: (What do these mean?)
- Essentials courses
- Performance courses
- Fast-track courses
- E-learning courses
